<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fridaycode.net &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://fridaycode.net/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fridaycode.net</link>
	<description>we enjoy code. Do you?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Как да си направим Custom Twitter Feed</title>
		<link>http://fridaycode.net/how-to-make-a-custom-twitter-feed/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/how-to-make-a-custom-twitter-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Калайджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[custom twitter feed]]></category>
		<category><![CDATA[jquery plugin]]></category>
		<category><![CDATA[jquery twitter plugin]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter api]]></category>
		<category><![CDATA[twitter widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Twitter е "социална" платформа, която ежедневно се разраства и става част от модерния начин на живот. Всъщност вече почти всеки знае какво е Twitter и мисля, че можем да прескочим обясненията. Макар аз да не съм действащ потребител, по никакъв начин не оспорвам качествата на въпросната платформа. Но днес не мисля да говорим за нейните... <a href="http://fridaycode.net/how-to-make-a-custom-twitter-feed/" class="more-link">научи повече...</a>


Related posts:<ol><li><a href='http://fridaycode.net/how-to-create-your-own-jquery-plugin/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как да си направим jQuery plugin'>Как да си направим jQuery plugin</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/how-to-make-a-custom-twitter-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Canvas</title>
		<link>http://fridaycode.net/html5-canvas/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/html5-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Калайджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[2D Canvas API]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5 Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Елементът canvas, за който ще говорим днес, е част от навлизащия HTML5 и рано или късно масовата му употреба ще стане факт. С днешния урок ще се опитам да ви въведа в основите му, за да разберете всъщност колко универсален може да бъде той. Честно казано заявката за тази статия дойде от нашия редовен читател... <a href="http://fridaycode.net/html5-canvas/" class="more-link">научи повече...</a>


Related posts:<ol><li><a href='http://fridaycode.net/html5-elements-part-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: HTML5 елементи (Част 1)'>HTML5 елементи (Част 1)</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/html5-video-element-and-how-to-create-html5-video-player/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Всичко за HTML5 video или как да създадем видеоплейър!'>Всичко за HTML5 video или как да създадем видеоплейър!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/html5-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Динамично добавяне на HTML елементи с jQuery</title>
		<link>http://fridaycode.net/add-html-elements-dynamically-with-jquery/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/add-html-elements-dynamically-with-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Създаването на конкурентоспособни уеб базирани приложения в днешно време означава да се създаде нещо, което потребителят може да контролира сам. Едно от тези неща е динамичното добавяне и премахване на елементи. В примера днес ще разгледаме една базова формичка за добавяне на потребители. Тя изисква да се попълват полета с различна информация, както е показано... <a href="http://fridaycode.net/add-html-elements-dynamically-with-jquery/" class="more-link">научи повече...</a>


Related posts:<ol><li><a href='http://fridaycode.net/jquery-tips-part-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: jQuery - полезни съвети (част 2)'>jQuery - полезни съвети (част 2)</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/simple-tabs-with-jquery-and-css/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как да си направим табове с помощта на CSS &#038; jQuery'>Как да си направим табове с помощта на CSS &#038; jQuery</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/simple-drop-down-menu-with-css-and-jquery/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Simple Drop Down Menu w/ CSS &#038; jQuery'>Simple Drop Down Menu w/ CSS &#038; jQuery</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/add-html-elements-dynamically-with-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да си направим jQuery plugin</title>
		<link>http://fridaycode.net/how-to-create-your-own-jquery-plugin/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/how-to-create-your-own-jquery-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery plugin]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Tooltip]]></category>
		<category><![CDATA[jquery плъгин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Ако намирате използването на jQuery за удобно, лесно и практично, тогава със сигурност сте готови да направите свой собствен плъгин. Както става ясно от предните статии за jQuery (jQuery за начинаещи, jQuery - полезни съвети част 1 и част 2) това е много удобна JavaScript библиотека. Тя предлага механизъм за добавяне на методите и функциите,... <a href="http://fridaycode.net/how-to-create-your-own-jquery-plugin/" class="more-link">научи повече...</a>


Related posts:<ol><li><a href='http://fridaycode.net/creating-a-nice-slider-or-carousel-with-jquery/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как да си направим Slider или Carousel с jQuery'>Как да си направим Slider или Carousel с jQuery</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/simple-tabs-with-jquery-and-css/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как да си направим табове с помощта на CSS &#038; jQuery'>Как да си направим табове с помощта на CSS &#038; jQuery</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/how-to-make-a-custom-twitter-feed/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как да си направим Custom Twitter Feed'>Как да си направим Custom Twitter Feed</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/how-to-create-your-own-jquery-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery за начинаещи</title>
		<link>http://fridaycode.net/jquery-for-beginners/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/jquery-for-beginners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[javacript frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[javascript библиотеки]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[На всички ни е ясно, че на неописуемо голямата интернет сцена нещата от край време се развиват светкавично бързо. Разбира се, това води и до постоянното развитие на хората, които стоят зад всичко това - дизайнери, девелъпъри, администратори и т.н. Но за да вървиш ръка за ръка със света около теб, трябва да се следят... <a href="http://fridaycode.net/jquery-for-beginners/" class="more-link">научи повече...</a>


Related posts:<ol><li><a href='http://fridaycode.net/simple-tabs-with-jquery-and-css/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как да си направим табове с помощта на CSS &#038; jQuery'>Как да си направим табове с помощта на CSS &#038; jQuery</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/jquery-tips-part-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: jQuery - полезни съвети (част 2)'>jQuery - полезни съвети (част 2)</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/jquery-tips-part-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: jQuery - полезни съвети (част 1)'>jQuery - полезни съвети (част 1)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/jquery-for-beginners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Направете си набързо Tooltip с jQuery</title>
		<link>http://fridaycode.net/simple-tooltip-with-jquery/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/simple-tooltip-with-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Калайджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Tooltip]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Както се вижда от заглавието днес ще се опитам да ви ударя едно рамо в създаването на приличен tooltip с няколко реда код. В духа на FridayCode урокът е простичък, но приложим на доста места, така че се надявам да бъде полезен на повече хора. Тъй като материята, за която ще поговорим днес има някои... <a href="http://fridaycode.net/simple-tooltip-with-jquery/" class="more-link">научи повече...</a>


Related posts:<ol><li><a href='http://fridaycode.net/how-to-create-your-own-jquery-plugin/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как да си направим jQuery plugin'>Как да си направим jQuery plugin</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/simple-tooltip-with-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По-удобна навигация с jQuery</title>
		<link>http://fridaycode.net/easier-navigation-with-jquery/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/easier-navigation-with-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Калайджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery navigation]]></category>
		<category><![CDATA[jquery навигация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Ако не съм ви го казвал досега - обичам простичките неща. Защо? Защото, колкото по-просто е направено дадено нещо, то вероятността да се развали/счупи/спре да работи е по-малка. Другата причина е, че обикновено сложните неща са съставени от прости, т.е. за да схванете логиката трябва да се почне от А и Б. Днешният урок е... <a href="http://fridaycode.net/easier-navigation-with-jquery/" class="more-link">научи повече...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/easier-navigation-with-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пълна :hover поддръжка в Internet Explorer 6</title>
		<link>http://fridaycode.net/hover-fix-non-anchor-elements-under-internet-explorer-6/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/hover-fix-non-anchor-elements-under-internet-explorer-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Калайджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[IE6 hover проблем]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery hover]]></category>
		<category><![CDATA[Suckerfish :hover]]></category>
		<category><![CDATA[Whatever:hover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[В залеза на своето съществуване, Internet Explorer 6 (IE6) все още държи позиции и гордо върви редом до едни от най-популярните браузъри в момента. Краят му не е дошъл още и вероятно това ще стане с излизането на IE9 и следващия Windows. Дотогава обаче, колкото и да го мразим, трябва малко или много да се... <a href="http://fridaycode.net/hover-fix-non-anchor-elements-under-internet-explorer-6/" class="more-link">научи повече...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/hover-fix-non-anchor-elements-under-internet-explorer-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialog Box с jQuery</title>
		<link>http://fridaycode.net/dialog-box-with-jquery/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/dialog-box-with-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Калайджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery dialog box]]></category>
		<category><![CDATA[jquery message box]]></category>
		<category><![CDATA[jquery modal box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[В днешния урок ще си поговорим за това как бързо и лесно посредством jQuery да създадем приятнo изглеждаща кутийка, носеща послание до потребителите или иначе казано Dialog Box/Message Box/Modal Box. Не го обвързвам с име, защото по принцип могат да му се намерят много приложения. За самия урок съм избрал варианта, в който ползваме кутийката... <a href="http://fridaycode.net/dialog-box-with-jquery/" class="more-link">научи повече...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/dialog-box-with-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery - полезни съвети (част 2)</title>
		<link>http://fridaycode.net/jquery-tips-part-2/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/jquery-tips-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Това е втора част на статията "jQuery - полезни съвети". Ако случайно сте пропуснали първата, може да я  намерите тук. Сега следват още пет нови съвета, които се надявам да ви бъдат полезни. Наслаждавайте се! 6. Проблем с "fadeIn" и "fadeOut" ефекти в Internet Explorer Ако сте използвали "fadeIn" или "fadeOut" ефект в IE, най-вероятно... <a href="http://fridaycode.net/jquery-tips-part-2/" class="more-link">научи повече...</a>


Related posts:<ol><li><a href='http://fridaycode.net/jquery-tips-part-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: jQuery - полезни съвети (част 1)'>jQuery - полезни съвети (част 1)</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/jquery-for-beginners/' rel='bookmark' title='Permanent Link: jQuery за начинаещи'>jQuery за начинаещи</a></li>
<li><a href='http://fridaycode.net/add-html-elements-dynamically-with-jquery/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Динамично добавяне на HTML елементи с jQuery'>Динамично добавяне на HTML елементи с jQuery</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/jquery-tips-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

