<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fridaycode.net &#187; border-radius</title>
	<atom:link href="http://fridaycode.net/tag/border-radius/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fridaycode.net</link>
	<description>we enjoy code. Do you?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Заоблени ъгли на таблица само с CSS</title>
		<link>http://fridaycode.net/rounded-table-corners-with-css/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/rounded-table-corners-with-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Калайджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[border-radius]]></category>
		<category><![CDATA[rounded corners]]></category>
		<category><![CDATA[rounded table corners]]></category>
		<category><![CDATA[заобляне на таблица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[В днешния, на пръв поглед лесен урок, ще разгледаме техника, от която все още доста хора се боят (и с право). Обикновено причината за това са лошите отношения между CSS3 и IE x.x заедно с нестихващата му популярност. Но всички знаем, че с навлизането на CSS3 стана модерно повечето елементи в дизайна да са облички,... <a href="http://fridaycode.net/rounded-table-corners-with-css/" class="more-link">научи повече...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/rounded-table-corners-with-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Първи стъпки в CSS3 или как да създадем анимирани табове!</title>
		<link>http://fridaycode.net/animated-tab-navigation-only-with-css3/</link>
		<comments>http://fridaycode.net/animated-tab-navigation-only-with-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Калайджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[border-radius]]></category>
		<category><![CDATA[box-shadow]]></category>
		<category><![CDATA[css3 animation]]></category>
		<category><![CDATA[css3 gradient]]></category>
		<category><![CDATA[css3 tabs]]></category>
		<category><![CDATA[css3 transitions]]></category>
		<category><![CDATA[css3 уроци]]></category>
		<category><![CDATA[rgba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fridaycode.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[В наши дни всичко се развива със скорост еквивалентна на тази, с която 5-годишно хлапе разлиства първия си "Плейбой". В това число имам предвид естествено и уеб технологиите. Докато преди няколко месеца или максимум година CSS3 беше мит за повечето от нас, то в наши дни новият стандарт навлиза сериозно в употреба, естествено с леки... <a href="http://fridaycode.net/animated-tab-navigation-only-with-css3/" class="more-link">научи повече...</a>


Related posts:<ol><li><a href='http://fridaycode.net/rounded-table-corners-with-css/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Заоблени ъгли на таблица само с CSS'>Заоблени ъгли на таблица само с CSS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fridaycode.net/animated-tab-navigation-only-with-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

